自动化烘干设备 红枣、核桃烘干机
参数指标
名称 | 参数 |
干燥介质 | 干热空气 |
成品质量标准 | 含水率≤25%,正品率≥95% |
主风温(℃) | 40—80(可调) |
工作温度(℃) | 50-70℃ |
升温速度 | 30分钟以内 |
各温区控温精度 | ±3℃ |
干燥周期(h) | 3—16(可调) |
温控区数量 | 14个温区 |
料网层数 | 7 |
整机外形尺寸(不含热源) | 24.2×5.5×4.115 |
长×宽×高(米) | |
烘室外形尺寸 | 19.47×3.128×3.715 |
长×宽×高(米) | |
热源类型及数量 | 40万大卡天然气热风炉 1台 |
耗气量(m³/h) | 30-40 |
整机功率(kw/h) | 35.5 |
电耗(度/h) | 30 |
干燥面积(㎡) | 360 |
送风方式 | 横向分层、分段主动控温脉动送风 |
内、外、兼容三种热风循环模式可调 | |
控制方式 | PLC电脑自动控制 |
每班操作人数(个) | 1 |
日处理鲜料能力 | 22-24吨(含水率从40%烘至25%) |